商品の詳細
値引き交渉後の返信がない為、値引き交渉のコメントには返信致しませんので、ご了承下さい。専用にした後に気が変わりキャンセルが多いので専用はしません。またコンビニ支払いの方はトラブルが多いのでご購入ご遠慮下さい。新品未使用 Libero 5G IV A302ZT / ZTE ブラックになります。simフリーです。6.6インチ メイン:約5000万画素|被写界深度:約200万画素|マクロ:約200万画素 指紋/顔認証 おサイフケータイ対応 耐水・防水 nano-SIM/eSIMスペックサイズ(幅×高さ×厚み)約76×166×8.6mmディスプレイサイズ約6.6インチ重さ約194g連続待受時間 ※1LTE FDD:618時間LTE TDD:627時間充電時間 ※2約103分連続通信・通話時間 ※1「FDDーLTE」約2,250分 ※1バッテリー容量4,420mAhCPUDimensity 700(オクタコア)2.2GHz+2.0GHzSIMタイプnanoSIM / eSIMROM128GB外部メモリタイプmicroSDXCWi-Fi規格(a/b/g/n/ac/ax)802.11a/b/g/n/acBTバージョンBluetooth 5.1リアカメラ画素数メインカメラ:約5000万被写界深度カメラ:約200万マクロカメラ:約200万防水 ※3IPX5,IPX7防塵 ※4IP6X生体認証指紋認証顔認証解像度フルHD+2408×1080pxOSAndroid 13(Android T)バッテリー最大容量···100%
カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 |
---|---|
商品の状態: | 新品、未使用 |
ブランド: | ゼットティーイー |
配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
発送元の地域: | 埼玉県 |
発送までの日数: | 2~3日で発送 |
商品の説明
![[新品] ZTE Libero 5G IV A302ZT ブラックymobile版 4549046140982 | Dandyストア [新品] ZTE Libero 5G IV A302ZT ブラックymobile版 4549046140982 | Dandyストア](https://tshop.r10s.jp/dandystore/cabinet/imgrc0103535988.jpg)
[新品] ZTE Libero 5G IV A302ZT ブラックymobile版 4549046140982 | Dandyストア

Amazon | Libero 5G IV(A302ZT)Y!mobile SIMロック解除済み

Libero 5G IV|価格比較・最新情報 - 価格.com
【未使用】ZTE ymobile 【SIMフリー】 Libero 5G IV 4GB 128GB ブルー A302ZT【ECセンター】保証期間3ヶ月

ZTE - Libero 5G IV ブラック 新品未使用 24時間以内発送の通販 by
最新のクチコミ
正直あまり期待していなかったのですが このお値段でこの品質 とても良い買い物をしたと思います。
- na-noakk
- 31歳
- アトピー
- クチコミ投稿 1件
購入品
以前使っていたのが壊れたので購入しました。フィット感もよくて、満足してます。
- みきりん0309
- 39歳
- アトピー
- クチコミ投稿 1件
購入品
スマートフォン本体
-
-
3
セルメロン プレミアム ホワイト
健康アクセサリー
¥21,170
この商品を見ている人におすすめ
-
-
スマートフォン本体
¥7,239
-
スマートフォン本体
¥8,550
-
スマートフォン本体
¥7,125
-
スマートフォン本体
¥7,410
-
スマートフォン本体
¥7,410
-
スマートフォン本体
¥8,550
-
スマートフォン本体
¥6,967
-
スマートフォン本体
¥7,600
-
ボディ・フェイスケア
¥9,405
-
空気清浄機・イオン発生器
¥7,650
-